Rankinglistan för Renju har nyligen uppdaterats. Den presenteras nedan.
Rankinglista 2019-09-01 - 2019-12-31
Nr | Namn | Klubb/Ort | Ratingtal | STO | JUN | RQT | RBT | RAT | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Petter Gardström | Uppsala | 2269 | 0 | 0 | 0 | |||
2. | Stefan Karlsson | Stockholm | 2243 | -21 | -21 | ||||
3. | Tord Andersson | Uppsala | 2038 | ||||||
4. | Kristian Lindberg | Varberg | 2019 | ||||||
5. | Richard Sandström | Jönköping | 2001 | +8 | -2 | 0 | +6 | ||
6. | Björn Lind | Stockholm | 1989 | ||||||
7. | Peter Jonsson | Jönköping | 1963 | +26 | +24 | +2 | +52 | ||
8. | Björn Eriksson | Stockholm | 1953 | +22 | +22 | ||||
9. | Emma Jellve | Norrköping | 1802 | ||||||
10. | Tommy Maltell | Jönköping | 1640 | -22 | -22 | ||||
11. | Bengt Nyberg | Mjölby | 1599 | +22 | -10 | +12 | |||
12. | Irene Karlsson | Stockholm | 1591 | -14 | -14 | ||||
13. | Martin Karlsson | Jönköping | 1512 | ||||||
14. | Jan Fanell | Stockholm | 1467 | -24 | -24 | ||||
15. | Benkt Stentoft | Stockholm | 1342 | ||||||
16. | Laura Karlsson | Stockholm | 1196 | ||||||
17. | Sander Karlsson | Stockholm | 1164 | -11 | -11 | ||||
18. | Adam Florentzson | Jönköping | 1159 |
STO | : STORK Open, Stockholm, 25 maj 2019 |
JUN | : Juniaden i Renju, Jönköping, 15 juni 2019 |
RQT | : Renju Qualification Tournament, Tallin, 31 juli - 2 augusti 2019 |
RBT | : Renju B-Tournament, Tallin, 4-6 augusti 2019 |
RAT | : Renju A-Tournament, Tallin, 4-10 augusti 2019 |
Petter Gardström Uppsala 2269 ( 0 )
Stefan Karlsson Stockholm 2243 ( -21 )
STORK Open, Stockholm, 25 maj 2019 ( 2264 -21 2243 ) | ||||
---|---|---|---|---|
Namn | Klubb/Ort | Ratingtal | Resultat | Ändring |
Björn Eriksson | Stockholm | 1931 | 1 - 0 | +4 |
Bengt Nyberg | Mjölby | 1587 | 1 - 0 | +1 |
Irene Karlsson | Stockholm | 1605 | 1 - 0 | +1 |
Sander Karlsson | Stockholm | 1175 | 1 - 0 | +1 |
Peter Jonsson | Jönköping | 1911 | 0 - 1 | -29 |
Jan Fanell | Stockholm | 1491 | 1 - 0 | +1 |
Tord Andersson Uppsala 2038 ( 0 )
Kristian Lindberg Varberg 2019 ( 0 )
Richard Sandström Jönköping 2001 ( +6 )
Juniaden i Renju, Jönköping, 15 juni 2019 ( 1995 +8 2003 ) | ||||
---|---|---|---|---|
Namn | Klubb/Ort | Ratingtal | Resultat | Ändring |
Tommy Maltell | Jönköping | 1662 | 1 - 0 | +4 |
Peter Jonsson | Jönköping | 1937 | 1 - 0 | +13 |
Bengt Nyberg | Mjölby | 1609 | 1 - 0 | +3 |
Tommy Maltell | Jönköping | 1662 | 1 - 0 | +4 |
Peter Jonsson | Jönköping | 1937 | 0 - 1 | -19 |
Bengt Nyberg | Mjölby | 1609 | 1 - 0 | +3 |
Renju Qualification Tournament, Tallin, 31 juli - 2 augusti 2019 ( 2003 -2 2001 ) | ||||
---|---|---|---|---|
Namn | Klubb/Ort | Ratingtal | Resultat | Ändring |
Peter Jonsson | Jönköping | 1961 | 0.5 - 0.5 | -2 |
Björn Lind Stockholm 1989 ( 0 )
Peter Jonsson Jönköping 1963 ( +52 )
STORK Open, Stockholm, 25 maj 2019 ( 1911 +26 1937 ) | ||||
---|---|---|---|---|
Namn | Klubb/Ort | Ratingtal | Resultat | Ändring |
Bengt Nyberg | Mjölby | 1587 | 1 - 0 | +4 |
Irene Karlsson | Stockholm | 1605 | 1 - 0 | +5 |
Sander Karlsson | Stockholm | 1175 | 1 - 0 | +1 |
Stefan Karlsson | Stockholm | 2264 | 1 - 0 | +29 |
Jan Fanell | Stockholm | 1491 | 1 - 0 | +2 |
Björn Eriksson | Stockholm | 1931 | 0 - 1 | -15 |
Juniaden i Renju, Jönköping, 15 juni 2019 ( 1937 +24 1961 ) | ||||
---|---|---|---|---|
Namn | Klubb/Ort | Ratingtal | Resultat | Ändring |
Bengt Nyberg | Mjölby | 1609 | 1 - 0 | +4 |
Richard Sandström | Jönköping | 1995 | 0 - 1 | -13 |
Tommy Maltell | Jönköping | 1662 | 1 - 0 | +5 |
Bengt Nyberg | Mjölby | 1609 | 1 - 0 | +4 |
Richard Sandström | Jönköping | 1995 | 1 - 0 | +19 |
Tommy Maltell | Jönköping | 1662 | 1 - 0 | +5 |
Renju Qualification Tournament, Tallin, 31 juli - 2 augusti 2019 ( 1961 +2 1963 ) | ||||
---|---|---|---|---|
Namn | Klubb/Ort | Ratingtal | Resultat | Ändring |
Richard Sandström | Jönköping | 2003 | 0.5 - 0.5 | +2 |
Björn Eriksson Stockholm 1953 ( +22 )
STORK Open, Stockholm, 25 maj 2019 ( 1931 +22 1953 ) | ||||
---|---|---|---|---|
Namn | Klubb/Ort | Ratingtal | Resultat | Ändring |
Stefan Karlsson | Stockholm | 2264 | 0 - 1 | -4 |
Jan Fanell | Stockholm | 1491 | 1 - 0 | +2 |
Bengt Nyberg | Mjölby | 1587 | 1 - 0 | +4 |
Irene Karlsson | Stockholm | 1605 | 1 - 0 | +4 |
Sander Karlsson | Stockholm | 1175 | 1 - 0 | +1 |
Peter Jonsson | Jönköping | 1911 | 1 - 0 | +15 |
Emma Jellve Norrköping 1802 ( 0 )
Tommy Maltell Jönköping 1640 ( -22 )
Juniaden i Renju, Jönköping, 15 juni 2019 ( 1662 -22 1640 ) | ||||
---|---|---|---|---|
Namn | Klubb/Ort | Ratingtal | Resultat | Ändring |
Richard Sandström | Jönköping | 1995 | 0 - 1 | -4 |
Bengt Nyberg | Mjölby | 1609 | 0 - 1 | -18 |
Peter Jonsson | Jönköping | 1937 | 0 - 1 | -5 |
Richard Sandström | Jönköping | 1995 | 0 - 1 | -4 |
Bengt Nyberg | Mjölby | 1609 | 1 - 0 | +14 |
Peter Jonsson | Jönköping | 1937 | 0 - 1 | -5 |
Bengt Nyberg Mjölby 1599 ( +12 )
STORK Open, Stockholm, 25 maj 2019 ( 1587 +22 1609 ) | ||||
---|---|---|---|---|
Namn | Klubb/Ort | Ratingtal | Resultat | Ändring |
Peter Jonsson | Jönköping | 1911 | 0 - 1 | -4 |
Stefan Karlsson | Stockholm | 2264 | 0 - 1 | -1 |
Jan Fanell | Stockholm | 1491 | 1 - 0 | +12 |
Björn Eriksson | Stockholm | 1931 | 0 - 1 | -4 |
Irene Karlsson | Stockholm | 1605 | 1 - 0 | +17 |
Sander Karlsson | Stockholm | 1175 | 1 - 0 | +2 |
Juniaden i Renju, Jönköping, 15 juni 2019 ( 1609 -10 1599 ) | ||||
---|---|---|---|---|
Namn | Klubb/Ort | Ratingtal | Resultat | Ändring |
Peter Jonsson | Jönköping | 1937 | 0 - 1 | -4 |
Tommy Maltell | Jönköping | 1662 | 1 - 0 | +18 |
Richard Sandström | Jönköping | 1995 | 0 - 1 | -3 |
Peter Jonsson | Jönköping | 1937 | 0 - 1 | -4 |
Tommy Maltell | Jönköping | 1662 | 0 - 1 | -14 |
Richard Sandström | Jönköping | 1995 | 0 - 1 | -3 |
Irene Karlsson Stockholm 1591 ( -14 )
STORK Open, Stockholm, 25 maj 2019 ( 1605 -14 1591 ) | ||||
---|---|---|---|---|
Namn | Klubb/Ort | Ratingtal | Resultat | Ändring |
Sander Karlsson | Stockholm | 1175 | 1 - 0 | +2 |
Peter Jonsson | Jönköping | 1911 | 0 - 1 | -5 |
Stefan Karlsson | Stockholm | 2264 | 0 - 1 | -1 |
Jan Fanell | Stockholm | 1491 | 1 - 0 | +11 |
Björn Eriksson | Stockholm | 1931 | 0 - 1 | -4 |
Bengt Nyberg | Mjölby | 1587 | 0 - 1 | -17 |
Martin Karlsson Jönköping 1512 ( 0 )
Jan Fanell Stockholm 1467 ( -24 )
STORK Open, Stockholm, 25 maj 2019 ( 1491 -24 1467 ) | ||||
---|---|---|---|---|
Namn | Klubb/Ort | Ratingtal | Resultat | Ändring |
Björn Eriksson | Stockholm | 1931 | 0 - 1 | -2 |
Bengt Nyberg | Mjölby | 1587 | 0 - 1 | -12 |
Irene Karlsson | Stockholm | 1605 | 0 - 1 | -11 |
Sander Karlsson | Stockholm | 1175 | 1 - 0 | +4 |
Peter Jonsson | Jönköping | 1911 | 0 - 1 | -2 |
Stefan Karlsson | Stockholm | 2264 | 0 - 1 | -1 |
Benkt Stentoft Stockholm 1342 ( 0 )
Laura Karlsson Stockholm 1196 ( 0 )
Sander Karlsson Stockholm 1164 ( -11 )
STORK Open, Stockholm, 25 maj 2019 ( 1175 -11 1164 ) | ||||
---|---|---|---|---|
Namn | Klubb/Ort | Ratingtal | Resultat | Ändring |
Irene Karlsson | Stockholm | 1605 | 0 - 1 | -2 |
Peter Jonsson | Jönköping | 1911 | 0 - 1 | -1 |
Stefan Karlsson | Stockholm | 2264 | 0 - 1 | -1 |
Jan Fanell | Stockholm | 1491 | 0 - 1 | -4 |
Björn Eriksson | Stockholm | 1931 | 0 - 1 | -1 |
Bengt Nyberg | Mjölby | 1587 | 0 - 1 | -2 |