Rankinglistan för Renju har nyligen uppdaterats. Den presenteras nedan.
Rankinglista Renju 2022-01-01 - 2022-04-30
Nr | Namn | Klubb/Ort | Ratingtal | UPS | LAG | Summa |
---|
1. | Petter Gardström | Uppsala | 2259 | -34 | -34 |
2. | Stefan Karlsson | Stockholm | 2212 | +23 | -52 | -29 |
3. | Kristian Lindberg | Varberg | 2049 |
4. | Björn Lind | Stockholm | 2005 | +16 | +16 |
5. | Richard Sandström | Jönköping | 1999 |
6. | Björn Eriksson | Stockholm | 1944 | +9 | -59 | -50 |
7. | Tord Andersson | Uppsala | 1941 | -76 | -76 |
8. | Peter Jonsson | Jönköping | 1929 | +2 | -12 | -10 |
9. | Emma Jellve | Norrköping | 1867 | +65 | +65 |
10. | Tommy Maltell | Jönköping | 1640 |
11. | Irene Karlsson | Stockholm | 1588 |
12. | Linnea Widman | Stockholm | 1584 |
13. | Bengt Nyberg | Mjölby | 1546 | +19 | +3 | +22 |
14. | Martin Karlsson | Jönköping | 1530 | -9 | +32 | +23 |
15. | Jan Fanell | Stockholm | 1509 | +66 | +7 | +73 |
16. | Niklas Wettergren | Stockholm | 1363 |
17. | Laura Karlsson | Stockholm | 1196 |
18. | Sander Karlsson | Stockholm | 1193 |
UPS | : Upsala Renju Open, 11 september 2021 |
LAG | : Lag-SM i Renju, Stockholm, 20 november 2021 |
Petter Gardström Uppsala 2259 ( -34 )
Upsala Renju Open, 11 september 2021 ( 2293 -34 2259 ) |
---|
Namn | Klubb/Ort | Ratingtal | Resultat | Ändring |
Tord Andersson | Uppsala | 2017 | 1 - 0 | +5 |
Stefan Karlsson | Stockholm | 2241 | 0 - 1 | -18 |
Peter Jonsson | Jönköping | 1939 | 1 - 0 | +3 |
Bengt Nyberg | Mjölby | 1524 | 1 - 0 | +1 |
Martin Karlsson | Jönköping | 1507 | 1 - 0 | +1 |
Jan Fanell | Stockholm | 1436 | 1 - 0 | +1 |
Björn Eriksson | Stockholm | 1994 | 0 - 1 | -27 |
Stefan Karlsson Stockholm 2212 ( -29 )
Upsala Renju Open, 11 september 2021 ( 2241 +23 2264 ) |
---|
Namn | Klubb/Ort | Ratingtal | Resultat | Ändring |
Björn Eriksson | Stockholm | 1994 | 0.5 - 0.5 | -10 |
Petter Gardström | Uppsala | 2293 | 1 - 0 | +18 |
Tord Andersson | Uppsala | 2017 | 1 - 0 | +7 |
Peter Jonsson | Jönköping | 1939 | 1 - 0 | +5 |
Bengt Nyberg | Mjölby | 1524 | 1 - 0 | +1 |
Martin Karlsson | Jönköping | 1507 | 1 - 0 | +1 |
Jan Fanell | Stockholm | 1436 | 1 - 0 | +1 |
Lag-SM i Renju, Stockholm, 20 november 2021 ( 2264 -52 2212 ) |
---|
Namn | Klubb/Ort | Ratingtal | Resultat | Ändring |
Björn Lind | Stockholm | 1989 | 1 - 0 | +5 |
Peter Jonsson | Jönköping | 1941 | 1 - 0 | +4 |
Emma Jellve | Norrköping | 1802 | 0 - 1 | -30 |
Martin Karlsson | Jönköping | 1498 | 0 - 1 | -31 |
Kristian Lindberg Varberg 2049 ( 0 )
Björn Lind Stockholm 2005 ( +16 )
Lag-SM i Renju, Stockholm, 20 november 2021 ( 1989 +16 2005 ) |
---|
Namn | Klubb/Ort | Ratingtal | Resultat | Ändring |
Stefan Karlsson | Stockholm | 2264 | 0 - 1 | -5 |
Björn Eriksson | Stockholm | 2003 | 1 - 0 | +17 |
Jan Fanell | Stockholm | 1502 | 1 - 0 | +2 |
Bengt Nyberg | Mjölby | 1543 | 1 - 0 | +2 |
Richard Sandström Jönköping 1999 ( 0 )
Björn Eriksson Stockholm 1944 ( -50 )
Upsala Renju Open, 11 september 2021 ( 1994 +9 2003 ) |
---|
Namn | Klubb/Ort | Ratingtal | Resultat | Ändring |
Stefan Karlsson | Stockholm | 2241 | 0.5 - 0.5 | +10 |
Peter Jonsson | Jönköping | 1939 | 0 - 1 | -18 |
Bengt Nyberg | Mjölby | 1524 | 1 - 0 | +2 |
Martin Karlsson | Jönköping | 1507 | 1 - 0 | +2 |
Jan Fanell | Stockholm | 1436 | 0 - 1 | -31 |
Tord Andersson | Uppsala | 2017 | 1 - 0 | +17 |
Petter Gardström | Uppsala | 2293 | 1 - 0 | +27 |
Lag-SM i Renju, Stockholm, 20 november 2021 ( 2003 -59 1944 ) |
---|
Namn | Klubb/Ort | Ratingtal | Resultat | Ändring |
Martin Karlsson | Jönköping | 1498 | 0 - 1 | -31 |
Björn Lind | Stockholm | 1989 | 0 - 1 | -17 |
Peter Jonsson | Jönköping | 1941 | 1 - 0 | +13 |
Emma Jellve | Norrköping | 1802 | 0 - 1 | -24 |
Tord Andersson Uppsala 1941 ( -76 )
Upsala Renju Open, 11 september 2021 ( 2017 -76 1941 ) |
---|
Namn | Klubb/Ort | Ratingtal | Resultat | Ändring |
Petter Gardström | Uppsala | 2293 | 0 - 1 | -5 |
Martin Karlsson | Jönköping | 1507 | 1 - 0 | +1 |
Stefan Karlsson | Stockholm | 2241 | 0 - 1 | -7 |
Jan Fanell | Stockholm | 1436 | 0 - 1 | -31 |
Peter Jonsson | Jönköping | 1939 | 0 - 1 | -19 |
Björn Eriksson | Stockholm | 1994 | 0 - 1 | -17 |
Bengt Nyberg | Mjölby | 1524 | 1 - 0 | +2 |
Peter Jonsson Jönköping 1929 ( -10 )
Upsala Renju Open, 11 september 2021 ( 1939 +2 1941 ) |
---|
Namn | Klubb/Ort | Ratingtal | Resultat | Ändring |
Jan Fanell | Stockholm | 1436 | 1 - 0 | +1 |
Björn Eriksson | Stockholm | 1994 | 1 - 0 | +18 |
Petter Gardström | Uppsala | 2293 | 0 - 1 | -3 |
Stefan Karlsson | Stockholm | 2241 | 0 - 1 | -5 |
Tord Andersson | Uppsala | 2017 | 1 - 0 | +19 |
Bengt Nyberg | Mjölby | 1524 | 1 - 0 | +2 |
Martin Karlsson | Jönköping | 1507 | 0 - 1 | -30 |
Lag-SM i Renju, Stockholm, 20 november 2021 ( 1941 -12 1929 ) |
---|
Namn | Klubb/Ort | Ratingtal | Resultat | Ändring |
Bengt Nyberg | Mjölby | 1543 | 1 - 0 | +3 |
Stefan Karlsson | Stockholm | 2264 | 0 - 1 | -4 |
Björn Eriksson | Stockholm | 2003 | 0 - 1 | -13 |
Jan Fanell | Stockholm | 1502 | 1 - 0 | +2 |
Emma Jellve Norrköping 1867 ( +65 )
Lag-SM i Renju, Stockholm, 20 november 2021 ( 1802 +65 1867 ) |
---|
Namn | Klubb/Ort | Ratingtal | Resultat | Ändring |
Jan Fanell | Stockholm | 1502 | 1 - 0 | +5 |
Bengt Nyberg | Mjölby | 1543 | 1 - 0 | +6 |
Stefan Karlsson | Stockholm | 2264 | 1 - 0 | +30 |
Björn Eriksson | Stockholm | 2003 | 1 - 0 | +24 |
Tommy Maltell Jönköping 1640 ( 0 )
Irene Karlsson Stockholm 1588 ( 0 )
Linnea Widman Stockholm 1584 ( 0 )
Bengt Nyberg Mjölby 1546 ( +22 )
Upsala Renju Open, 11 september 2021 ( 1524 +19 1543 ) |
---|
Namn | Klubb/Ort | Ratingtal | Resultat | Ändring |
Martin Karlsson | Jönköping | 1507 | 1 - 0 | +15 |
Jan Fanell | Stockholm | 1436 | 1 - 0 | +12 |
Björn Eriksson | Stockholm | 1994 | 0 - 1 | -2 |
Petter Gardström | Uppsala | 2293 | 0 - 1 | -1 |
Stefan Karlsson | Stockholm | 2241 | 0 - 1 | -1 |
Peter Jonsson | Jönköping | 1939 | 0 - 1 | -2 |
Tord Andersson | Uppsala | 2017 | 0 - 1 | -2 |
Lag-SM i Renju, Stockholm, 20 november 2021 ( 1543 +3 1546 ) |
---|
Namn | Klubb/Ort | Ratingtal | Resultat | Ändring |
Peter Jonsson | Jönköping | 1941 | 0 - 1 | -3 |
Emma Jellve | Norrköping | 1802 | 0 - 1 | -6 |
Martin Karlsson | Jönköping | 1498 | 1 - 0 | +14 |
Björn Lind | Stockholm | 1989 | 0 - 1 | -2 |
Martin Karlsson Jönköping 1530 ( +23 )
Upsala Renju Open, 11 september 2021 ( 1507 -9 1498 ) |
---|
Namn | Klubb/Ort | Ratingtal | Resultat | Ändring |
Bengt Nyberg | Mjölby | 1524 | 0 - 1 | -15 |
Tord Andersson | Uppsala | 2017 | 0 - 1 | -1 |
Jan Fanell | Stockholm | 1436 | 0 - 1 | -19 |
Björn Eriksson | Stockholm | 1994 | 0 - 1 | -2 |
Petter Gardström | Uppsala | 2293 | 0 - 1 | -1 |
Stefan Karlsson | Stockholm | 2241 | 0 - 1 | -1 |
Peter Jonsson | Jönköping | 1939 | 1 - 0 | +30 |
Lag-SM i Renju, Stockholm, 20 november 2021 ( 1498 +32 1530 ) |
---|
Namn | Klubb/Ort | Ratingtal | Resultat | Ändring |
Björn Eriksson | Stockholm | 2003 | 1 - 0 | +31 |
Jan Fanell | Stockholm | 1502 | 0 - 1 | -16 |
Bengt Nyberg | Mjölby | 1543 | 0 - 1 | -14 |
Stefan Karlsson | Stockholm | 2264 | 1 - 0 | +31 |
Jan Fanell Stockholm 1509 ( +73 )
Upsala Renju Open, 11 september 2021 ( 1436 +66 1502 ) |
---|
Namn | Klubb/Ort | Ratingtal | Resultat | Ändring |
Peter Jonsson | Jönköping | 1939 | 0 - 1 | -1 |
Bengt Nyberg | Mjölby | 1524 | 0 - 1 | -12 |
Martin Karlsson | Jönköping | 1507 | 1 - 0 | +19 |
Tord Andersson | Uppsala | 2017 | 1 - 0 | +31 |
Björn Eriksson | Stockholm | 1994 | 1 - 0 | +31 |
Petter Gardström | Uppsala | 2293 | 0 - 1 | -1 |
Stefan Karlsson | Stockholm | 2241 | 0 - 1 | -1 |
Lag-SM i Renju, Stockholm, 20 november 2021 ( 1502 +7 1509 ) |
---|
Namn | Klubb/Ort | Ratingtal | Resultat | Ändring |
Emma Jellve | Norrköping | 1802 | 0 - 1 | -5 |
Martin Karlsson | Jönköping | 1498 | 1 - 0 | +16 |
Björn Lind | Stockholm | 1989 | 0 - 1 | -2 |
Peter Jonsson | Jönköping | 1941 | 0 - 1 | -2 |