Rankinglistan för Renju har nyligen uppdaterats. Den presenteras nedan.
Rankinglista 2023-01-01 - 2023-04-30
Nr | Namn | Klubb/Ort | Ratingtal | URO | LAG | TAL | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Petter Gardström | Uppsala | 2253 | -6 | -6 | ||
2. | Stefan Karlsson | Stockholm | 2174 | -26 | +8 | 0 | -18 |
3. | Kristian Lindberg | Varberg | 2059 | ||||
4. | Richard Sandström | Jönköping | 1999 | ||||
5. | Björn Lind | Stockholm | 1992 | ||||
6. | Peter Jonsson | Jönköping | 1974 | +57 | -8 | +49 | |
7. | Björn Eriksson | Stockholm | 1941 | -16 | -20 | -36 | |
8. | Emma Jellve | Norrköping | 1867 | ||||
9. | Tord Andersson | Uppsala | 1850 | -30 | -11 | -41 | |
10. | Tommy Maltell | Jönköping | 1623 | ||||
11. | Irene Karlsson | Stockholm | 1588 | 0 | 0 | ||
12. | Jan Fanell | Stockholm | 1571 | +21 | +21 | ||
13. | Martin Karlsson | Jönköping | 1551 | ||||
14. | Bengt Nyberg | Mjölby | 1545 | ||||
15. | Sander Karlsson | Stockholm | 1224 | +31 | +31 |
URO | : Upsala Renju Open, 10 september 2022 |
LAG | : Lag-SM i Renju, Stockholm, 26-27 november 2022 |
TAL | : Tallinn Open, Tallin, 27-30 december 2022 |
Petter Gardström Uppsala 2253 ( -6 )
Upsala Renju Open, 10 september 2022 ( 2259 -6 2253 ) | ||||
---|---|---|---|---|
Namn | Klubb/Ort | Ratingtal | Resultat | Ändring |
Stefan Karlsson | Stockholm | 2192 | 1 - 0 | +13 |
Peter Jonsson | Jönköping | 1925 | 1 - 0 | +4 |
Jan Fanell | Stockholm | 1550 | 1 - 0 | +1 |
Tord Andersson | Uppsala | 1891 | 1 - 0 | +3 |
Björn Eriksson | Stockholm | 1977 | 0 - 1 | -27 |
Stefan Karlsson Stockholm 2174 ( -18 )
Upsala Renju Open, 10 september 2022 ( 2192 -26 2166 ) | ||||
---|---|---|---|---|
Namn | Klubb/Ort | Ratingtal | Resultat | Ändring |
Petter Gardström | Uppsala | 2259 | 0 - 1 | -13 |
Björn Eriksson | Stockholm | 1977 | 1 - 0 | +7 |
Tord Andersson | Uppsala | 1891 | 1 - 0 | +5 |
Peter Jonsson | Jönköping | 1925 | 0 - 1 | -26 |
Jan Fanell | Stockholm | 1550 | 1 - 0 | +1 |
Lag-SM i Renju, Stockholm, 26-27 november 2022 ( 2166 +8 2174 ) | ||||
---|---|---|---|---|
Namn | Klubb/Ort | Ratingtal | Resultat | Ändring |
Peter Jonsson | Jönköping | 1982 | 1 - 0 | +8 |
Kristian Lindberg Varberg 2059 ( 0 )
Richard Sandström Jönköping 1999 ( 0 )
Björn Lind Stockholm 1992 ( 0 )
Peter Jonsson Jönköping 1974 ( +49 )
Upsala Renju Open, 10 september 2022 ( 1925 +57 1982 ) | ||||
---|---|---|---|---|
Namn | Klubb/Ort | Ratingtal | Resultat | Ändring |
Jan Fanell | Stockholm | 1550 | 1 - 0 | +3 |
Petter Gardström | Uppsala | 2259 | 0 - 1 | -4 |
Björn Eriksson | Stockholm | 1977 | 1 - 0 | +18 |
Stefan Karlsson | Stockholm | 2192 | 1 - 0 | +26 |
Tord Andersson | Uppsala | 1891 | 1 - 0 | +14 |
Lag-SM i Renju, Stockholm, 26-27 november 2022 ( 1982 -8 1974 ) | ||||
---|---|---|---|---|
Namn | Klubb/Ort | Ratingtal | Resultat | Ändring |
Stefan Karlsson | Stockholm | 2166 | 0 - 1 | -8 |
Björn Eriksson Stockholm 1941 ( -36 )
Upsala Renju Open, 10 september 2022 ( 1977 -16 1961 ) | ||||
---|---|---|---|---|
Namn | Klubb/Ort | Ratingtal | Resultat | Ändring |
Tord Andersson | Uppsala | 1891 | 0 - 1 | -20 |
Stefan Karlsson | Stockholm | 2192 | 0 - 1 | -7 |
Peter Jonsson | Jönköping | 1925 | 0 - 1 | -18 |
Jan Fanell | Stockholm | 1550 | 1 - 0 | +2 |
Petter Gardström | Uppsala | 2259 | 1 - 0 | +27 |
Lag-SM i Renju, Stockholm, 26-27 november 2022 ( 1961 -20 1941 ) | ||||
---|---|---|---|---|
Namn | Klubb/Ort | Ratingtal | Resultat | Ändring |
Tord Andersson | Uppsala | 1861 | 0 - 1 | -20 |
Emma Jellve Norrköping 1867 ( 0 )
Tord Andersson Uppsala 1850 ( -41 )
Upsala Renju Open, 10 september 2022 ( 1891 -30 1861 ) | ||||
---|---|---|---|---|
Namn | Klubb/Ort | Ratingtal | Resultat | Ändring |
Björn Eriksson | Stockholm | 1977 | 1 - 0 | +20 |
Jan Fanell | Stockholm | 1550 | 0 - 1 | -28 |
Stefan Karlsson | Stockholm | 2192 | 0 - 1 | -5 |
Petter Gardström | Uppsala | 2259 | 0 - 1 | -3 |
Peter Jonsson | Jönköping | 1925 | 0 - 1 | -14 |
Lag-SM i Renju, Stockholm, 26-27 november 2022 ( 1861 -11 1850 ) | ||||
---|---|---|---|---|
Namn | Klubb/Ort | Ratingtal | Resultat | Ändring |
Sander Karlsson | Stockholm | 1193 | 0 - 1 | -31 |
Björn Eriksson | Stockholm | 1961 | 1 - 0 | +20 |
Tommy Maltell Jönköping 1623 ( 0 )
Irene Karlsson Stockholm 1588 ( 0 )
Jan Fanell Stockholm 1571 ( +21 )
Upsala Renju Open, 10 september 2022 ( 1550 +21 1571 ) | ||||
---|---|---|---|---|
Namn | Klubb/Ort | Ratingtal | Resultat | Ändring |
Peter Jonsson | Jönköping | 1925 | 0 - 1 | -3 |
Tord Andersson | Uppsala | 1891 | 1 - 0 | +28 |
Petter Gardström | Uppsala | 2259 | 0 - 1 | -1 |
Björn Eriksson | Stockholm | 1977 | 0 - 1 | -2 |
Stefan Karlsson | Stockholm | 2192 | 0 - 1 | -1 |
Martin Karlsson Jönköping 1551 ( 0 )
Bengt Nyberg Mjölby 1545 ( 0 )
Sander Karlsson Stockholm 1224 ( +31 )
Lag-SM i Renju, Stockholm, 26-27 november 2022 ( 1193 +31 1224 ) | ||||
---|---|---|---|---|
Namn | Klubb/Ort | Ratingtal | Resultat | Ändring |
Tord Andersson | Uppsala | 1861 | 1 - 0 | +31 |