Årets Svenska mästerskap i Ryskt Luffarschack avgjordes 17-18 september i Högsjö.
Det var spelare från Örnsköldsvik i norr till Lund i Söder som gjorde upp om titeln. Flera av spelarna kom från spelsiten Blip. Många av dessa är mycket ambitiösa och de är verkligen en frisk fläkt för svensk luffarschack.
Favorit var förståss Stefan Karlsson som tidigare i år spelade A-VM, dit världens 12 bästa spelare kvalificerar sig. Stefan höll för favorittrycket och spelade stabilt genom hela tävlingen och vann ganska ohotat. Stefan spelade 2-2 mot de övriga medaljörerna men vann mot resten. Inte vid något tillfälle förlorade Stefan då han började, detta var han ensam om i tävlingen. Tvåa kom Anders Bertilsson från arrangörsföreningen Högsjö LK och trea kom Petter Lindholm från Lund som spelade överraskande starkt speciellt då han själv började partierna. Petter som började spela på Blip har på kort tid blivit mycket duktig genom mycket tränande och en hel del tävlande. Helt klart har han potential att få en ännu bättre placering i ett kommande SM. Detsamma kan sägas om Björn Lind på fjärde plats, vilken också lärt upp sig via Blip där han toppar rankinglistan. På femteplats kom Tomas Hagenfors som sällan missar ett SM och som blivit Svensk mästare under 4 olika decennier. I vilken annan sport finns det en motsvarighet till den sviten? På sjätte plats kom bäste Jönköpingsspelare som blev Richard Sandström som därmed kom placeringen före klubbkompisen och förra årets mästare Peter Jonsson. Fredrik Ternerot från Lund kom åtta och på nionde plats kom Elin Dahlin som därmed blev bästa tjej för andra året i rad. På tionde plats kom Kjetil Nossum som fått dispens att vara med trots att han bor i Norge.
Poäng Buch. Berger
1. Stefan Karlsson Stockholm 8.0 46.5 44.50
2. Anders Bertilsson Högsjö 6.5 48.5 37.00
3. Petter Lindholm Lund 6.5 48.0 34.50
4. Björn Lind Stockholm 6.5 44.5 31.50
5. Tomas Hagenfors Kumla 6.0 45.5 30.75
6. Richard Sandström Jönköping 5.5 44.0 26.25
7. Peter Jonsson Jönköping 5.5 44.0 24.25
8. Fredrik Ternerot Lund 5.5 43.5 25.75
9. Elin Dahlin Stockholm 5.0 45.0 22.00
10. Kjetil Nossum Norge 5.0 41.5 19.25
11. Irene Karlsson Stockholm 5.0 39.5 20.50
12. Joel Hallqvist Helsingborg 5.0 38.0 19.50
13. Marcus Eriksson Högsjö 4.5 42.5 18.75
14. Kristian Thörn Helsingborg 4.5 40.0 15.25
15. Hans Sjöstedt Märsta 4.5 37.5 16.25
16. Nathalie Hallkvist Helsingborg 4.5 30.5 10.00
17. Tomas Persson Örebro 4.0 40.0 15.50
18. Magnus Eriksson Högsjö 4.0 36.0 14.25
19. Anette Jönsson Helsingborg 4.0 35.0 11.50
20. Johan Björnemalm Örebro 4.0 31.0 10.00
21. Linus Andersson Högsjö 4.0 27.5 8.00
22. Carl Hermansson Högsjö 3.5 37.0 14.00
23. Åsa Brandt Strängnäs 3.5 34.0 10.00
24. Henrik Söderberg Örnsköldsvik 3.0 31.5 6.00
25. Isac Hermansson Högsjö 3.0 30.0 6.25
26. Eric Hansson Kärna 3.0 29.5 6.50
27. Joakim Ström Högsjö 1.5 29.0 2.00
28. Emma Warner Stockholm 0.5 30.0 1.50
Se även Partier från Ryska SM 2005 och mer bilder från tävlingen