Nu börjar det bli tradition att spela denna tävling i Linköping och i år stod slaget det lördagen den 4 mars utan allvarligare intermässor.
Vi var följande 15 deltagare från Jönköping, Stockholm, Uppsala, Östra Ryd och Linköping. Peter Jonsson, Richard Sandström, regerande mästaren Stefan Karlsson, Irene Karlsson, Björn Lind, Hans Sjöstedt, Emma Warner, Torbjörn Blomstedt, Daniel Nygårds, Tord Andersson, Bengt Asplund, Hannes Hermansson, Marcus Eriksson, Johan Malmberg och Bengt Nyberg.
Det blev som vanlig en kul tävling, där den regerande mästaren Stefan Karlsson till slut fick se sig besegrad av Hannes Hermansson som därmed blev ny Svensk Mästare i Blixtspel.
Vi spelade först en kvalomgång uppdelade i två grupper, där vi spelade två partier per match. Det fanns möjlighet för lägre rankade spelare att välja fria eller Ryska regler, vilket utnyttjades av någon deltagare, men de allra flesta matcherna spelades med Renjuregler.
Resultatet i grupp A, blev som följer här | |||
Placering | Namn | Ort | Poäng |
1 | Stefan Karlsson | Stockholm | 11 |
2 | Bengt Asplund | Östra Ryd | 8½ |
3 | Tord Andersson | Uppsala | 7 |
4 | Irene Karlsson | Stockholm | 6½ |
5 | Richard Sandström | Jönköping | 6 |
6 | Torbjörn Blomstedt | Stockholm | 3 |
7 | Daniel Nygårds | Stockholm | 0 |
| | | |
Resultatet i grupp B, blev som följer här | |||
Placering | Namn | Ort | Poäng |
1 | Peter Jonsson | Jönköping | 12 |
2 | Hannes Hermansson | Linköping | 11 |
3 | Björn Lind | Stockholm | 10 |
4 | Marcus Eriksson | Linköping | 10 |
5 | Hans Sjöstedt | Stockholm | 7 |
6 | Emma Warner | Stockholm | 2 |
6 | Johan Malmberg | Linköping | 2 |
6 | Bengt Nyberg | Linköping | 2 |
| | | |
Efter lunch på ett par pizzerior spelade vi sedan final, uppdelade i fyra grupper och fyra partier per match. Ettan och tvåan från de båda grundgrupperna spelade om plats ett till fyra, trean och fyran spelade om platserna fem till åtta, femman och sexan spelade om platserna nio till 12 och vi tre andra spelade om platserna 13 till 15.
Som synes i inledningen ovan samt i tabellerna och resultatlistan nedan, så fick vi en ny Svensk Mästare i Blixtspel i år, nämligen Hannes Hermansson, en stark insats mot hårt motstånd.
Tabell om platserna ett till fyra | | | | | | |
Namn | S.K. | B.A. | P.J.. | H.H.. | Poäng | Placering |
Stefan Karlsson | X | 3 | 3 | 1½ | 7½ | 2:a |
Bengt Asplund | 1 | X | 1 | 1 | 3 | 4:a |
Peter Jonsson | 1 | 3 | X | 0 | 4 | 3:a |
Hannes Hermansson | 2½ | 3 | 4 | X | 9½ | 1:a |
Tabell om platserna fem till åtta | ||||||
Namn | B.L. | I.K. | T.A.. | M.E. | Poäng | Placering |
Björn Lind | X | 2 | 3 | 0 | 5 | 6:a |
Irene Karlsson | 2 | X | 2 | 0 | 4 | 7:a |
Tord Andersson | 1 | 2 | X | 1 | 4 | 8:a |
Marcus Eriksson | 4 | 4 | 3 | X | 11 | 5:a |
Tabell om platserna nio till 12
Namn | R.S. | T.B.. | H.S. | E.M. | Poäng | Placering |
Richard Sandström | X | 2 | 2½ | 4 | 8½ | 9:a |
Torbjörn Blomstedt | 2 | X | 2 | 4 | 8 | 10:a |
Hans Sjöstedt | 1½ | 2 | X | 1 | 4½ | 11:a |
Emma Warner | 0 | 0 | 3 | X | 3 | 12:a |
Tabell om platserna 13 till 15
Namn | B.N. | J.M. | D.N. | | Poäng | Placering |
Bengt Nyberg | X | 2 | 4 | | 6 | 13:e |
Johan Malmborg | 2 | X | 2 | | 4 | 14:e |
Daniel Nygårds | 0 | 2 | X | | 2 | 15:e |
| | | | | | |
Slutresultat och sammanlagd poäng = antal partivinster | |||
Placering | Namn | Ort | Poäng |
1:a | Hannes Hermansson | Linköping | 20½ |
2:a | Stefan Karlsson | Stockholm | 18½ |
3:a | Peter Jonsson | Jönköping | 16 |
4:a | Bengt Asplund | Östra Ryd | 11½ |
5:a | Marcus Eriksson | Linköping | 21 |
6:a | Björn Lind | Stockholm | 15 |
7:a | Irene Karlsson | Stockholm | 10½ |
8:a | Tord Andersson | Uppsala | 11 |
9:a | Richard Sandström | Jönköping | 14½ |
10:a | Torbjörn Blomstedt | Stockholm | 11 |
11:a | Hans Sjöstedt | Stockholm | 11½ |
12:a | Emma Warner | Stockholm | 5 |
13:e | Bengt Nyberg | Linköping | 8 |
14:e | Johan Malmborg | Linköping | 6 |
15:e | Daniel Nygårds | Stockholm | 2 |
| | | |
Efter tävlingen och prisutdelningen, genomförde vi Förbundsstämman enligt sedvanligt mönster. Vi noterade bland annat, att den uppåtgående trenden glädjande nog tycks fortsätta och att vi nu ser en viss tillströmning av nya medlemmar. Vi diskuterade förslagen till nya öppningsregler som skall beslutas om på RIF-mötet senare i år.
Undertecknad som arrangerade tävlingen, hoppas att deltagarna var nöjda med arrangemanget och återkommer om jag får uppdraget igen. Tack alla som kom och deltog.
Fem i Rad-Hälsningar, Bengt Nyberg
Se även bilder från tävlingen