Nu har den äntligen spelats, Sveriges första Swap2 - tävling.
Ett stort GRATTIS till Peter Jonsson som vann...!
Rondschema | ||||||||||||
Rond | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Poäng | # |
Peter | 16 | 12 | 31 | 14 | 51 | 61 | 21 | 03 | 41 | 15 | 9 | 1 |
Bengt A | 05 | 10 | 16 | 13 | 41 | 51 | 01 | 61 | 30 | 14 | 6 | 3 |
Emma | 14 | 50 | 01 | 20 | 16 | 41 | 15 | 11 | 12 | 61* | 7 | 2 |
Martin K | 30 | 61 | 15 | 10 | 02 | 03 | 16 | 51 | 01 | 20 | 4 | 4 |
Joachim | 21 | 13 | 40 | 60 | 01 | 02 | 30 | 04 | 16 | 10 | 3 | 5 |
David | 10 | 04 | 20 | 15 | 30 | 01 | 40 | 02 | 50 | 03* | 1 | 6 |
* WO