Men världsmästartitlarna är kvar i Estland respektive Ryssland.
{mostoc}
Resultat från AT
Pl | Namn | Land | Poäng | Koeff. |
1 | Ando Meritee | Estland | 8½ | 42,75 |
2 | Vladimir Sushkov | Ryssland | 8 | 42,75 |
3 | Konstantin Chingin | Ryssland | 8 | 37,5 |
4 | Sergey Artemyev | Ryssland | 6½ | 29,5 |
5 | Andry Purk | Estland | 6½ | 26,25 |
6 | Yuriy Tarannikov | Ryssland | 5½ | 29,75 |
7 | Tunnet Taimla | Estland | 5½ | 24,75 |
8 | Hiroshi Okabe | Japan | 5 | 22,5 |
9 | Yulia Savrasova | Ryssland | 4 | 16,25 |
10 | Stefan Karlsson | Sverige | 3½ | 16 |
11 | Tord Andersson | Sverige | 3 | 18,25 |
12 | Hannes Hermansson | Sverige | 2 | 8,25 |
Ando Meritee som regerande världsmästare får personlig plats i nästa AT (år 2007)
Ryssland får tre nationella platser i nästa AT (eftersom ett land maximalt kan ha tre platser), Estland - två och Japan - ett.
Resultat från WT
Pl | Namn | Land | Poäng | Koefficient | |
Buchgolz | Berger | ||||
1 | Oksana Sorokina | Ryssland | 8 | 48,5 | 41 |
2 | Irina Metreveli | Ryssland | 7½ | 46 | 38 |
3 | Maris Tuvikene | Estland | 7 | 49 | 33,5 |
4 | Yang Hsiao-Yu | Taiwan | 6 | 42,5 | 21,25 |
5 | Maria Pestereva | Ryssland | 5½ | 42 | 18,25 |
6 | Irene Karlsson | Estland | 5 | 43,5 | 14,75 |
7 | Tatyana Kraeva | Ryssland | 4½ | 42 | 12,25 |
8 | Kaia Kolk | Estland | 4½ | 41,5 | 10 |
9 | Alyona Yakovleva | Ukraina | 4½ | 39 | 10,25 |
10 | Karin Klooster | Estland | 4 | 36,5 | 6,5 |
11 | Linnea Widman | Sverige | 3½ | 38,5 | 5,75 |
12 | Dinara Karimova | Ryssland | 2 | 37,5 | 1 |
13 | Tiina Klooster | Estland | 1 | 35 | 0 |
Oksana Sorokina som regerande världsmästarinna får personlig plats i nästa WT (år 2007)