{mostoc}
Resultat från BT
Pl | Namn | Land | Poäng | Koefficient | |
Buchgolz | Berger | ||||
1 | Makoto Yamaguchi | Japan | 8 | 48 | 42,5 |
2 | Timo Ilu | Estland | 6½ | 45,5 | 31,75 |
3 | Chen Ko-Han | Taiwan | 6½ | 45,5 | 30,75 |
4 | Alexey Potapov | Ryssland | 6½ | 44 | 30,5 |
5 | Maxim Karasyov | Ryssland | 6 | 49,5 | 29,5 |
6 | Johann Lents | Estland | 6 | 46,5 | 30 |
7 | Shinichi Ishitani | Japan | 6 | 46,5 | 27,25 |
8 | Nikolay Maximov | Ryssland | 6 | 46 | 28 |
9 | Masao Mitsumori | Japan | 6 | 41,5 | 25 |
10 | Mikhail Kozhin | Ryssland | 5½ | 54 | 32,5 |
11 | Kazumasa Tamura | Japan | 5½ | 47,5 | 25,75 |
12 | Egor Serdyukov | Ryssland | 5½ | 41,5 | 24,25 |
13 | Aivo Oll | Estland | 5½ | 40 | 20,5 |
14 | Richard Sandström | Sverige | 5 | 47 | 22 |
15 | Albert Poghosyan | Armenien | 5 | 47 | 20,5 |
16 | Mikk Oblikas | Estland | 5 | 45,5 | 22,75 |
17 | Cheng Wei-Yuan | Taiwan | 5 | 43 | 21,5 |
18 | Peter Jonsson | Sverige | 5 | 41 | 17 |
19 | Yuuki Oosumi | Japan | 5 | 37 | 16 |
20 | Yoshihiro Iio | Japan | 4½ | 44,5 | 18 |
21 | Takahiro Kudomi | Japan | 4½ | 44 | 18 |
22 | Takayuki Ono | Japan | 4½ | 35 | 15 |
23 | Björn Lind | Sverige | 4 | 47,5 | 18,75 |
24 | Marcus Eriksson | Sverige | 4 | 44 | 17 |
25 | Huang Sheng-Shun | Taiwan | 4 | 43,5 | 17 |
26 | Junzo Miyagawa | Japan | 4 | 40 | 13 |
27 | Rauni Lillemets | Estland | 4 | 39 | 13 |
28 | Wang Chin-Kung | Taiwan | 4 | 34 | 12,75 |
29 | Alvar Timmermann | Estland | 4 | 33 | 11 |
30 | Viktor Balabhai | Ryssland | 3½ | 37 | 10,25 |
31 | Joel Hallkvist | Sverige | 3 | 35,5 | 10 |
32 | Ergo Kaljuste | Estland | 3 | 33,5 | 9,5 |
33 | Glen Liventaal | Estland | 3 | 32,5 | 6 |
34 | Viktoria Rachitskaya | Ryssland | 3 | 32 | 8 |
35 | Paul Väljataga | Estland | 3 | 29,5 | 6 |
36 | Alexandr Saranchin | Ryssland | 3 | 29,5 | 5 |
37 | Izumi Kubo | Japan | 2½ | 40,5 | 6,75 |
38 | Siim Sepman | Estland | 2 | 30,5 | 4 |
39 | Tauri Purk | Estland | 2 | 30 | 5 |
40 | Mitsuo Omata | Japan | 1 | 28,5 | 2 |
Makoto Yamaguchi, Timo Ilu och Chen Ko-Han får personliga platser i nästa QT (år 2007)
Resultat från Blixtturneringen (den 4 augusti)
Pl | Namn | Land | Poäng | Koefficient | |
Buchgolz | Berger | ||||
1 | Tunnet Taimla | Estland | 8 | | |
2 | Yulia Savrasova | Ryssland | 7 | | |
3 | Andry Purk | Estland | 6½ | | |
4 | Mikhail Kozhin | Ryssland | 6 | 50 | |
5 | Cheng Wei-Yuan | Taiwan | 6 | 48 | |
6 | Johann Lents | Estland | 6 | 47 | |
7 | Timo Ilu | Estland | 6 | 46,5 | |
8 | Shinichi Ishitani | Japan | 5½ | 49,5 | |
9 | Björn Lind | Sverige | 5½ | 36,5 | |
10-11 | Tatyana Kraeva | Ryssland | 5 | 44,5 | 22 |
10-11 | Alexey Potapov | Ryssland | 5 | 44,5 | 22 |
12 | Masao Mitsumori | Japan | 5 | 44,5 | 20,5 |
13 | Maria Pestereva | Ryssland | 5 | 43 | |
14 | Arnis Veidemanis | Lettland | 5 | 39,5 | |
15 | Kazumasa Tamura | Japan | 5 | 32,5 | |
16 | Nikolay Maximov | Ryssland | 4½ | | |
17 | Maxim Karasyov | Ryssland | 4 | 44,5 | 19 |
18 | Oksana Sorokina | Ryssland | 4 | 44,5 | 17 |
19 | Viktor Balabhai | Ryssland | 4 | 44 | |
20 | Aivo Oll | Estland | 4 | 36 | 15 |
21 | Yuuki Oosumi | Japan | 4 | 36 | 10 |
22 | Gatis Gurckis | Lettland | 4 | 33,5 | |
23 | Viktoria Rachitskaya | Ryssland | 4 | 32 | |
24 | Egor Serdyukov | Ryssland | 3 | 41,5 | |
25 | Tauri Purk | Estland | 3 | 33 | |
26 | Junzo Miyagawa | Japan | 3 | 32,5 | |
27 | Dinara Karimova | Ryssland | 2 | 33,5 | |
28 | Ergo Kaljuste | Estland | 2 | 32 | |
29 | Daniel Nygårds | Sverige | 2 | 28 | |
30 | Erki Nukk | Estland | 1 | | |
Resultat från Gomokuturneringen (den 6 augusti)
Pl | Namn | Land | Poäng | Koefficient | |
Buchgolz | Berger | ||||
1 | Maxim Karasyov | Ryssland | 8 | | |
2 | Cheng Wei-Yuan | Taiwan | 7 | 49 | |
3 | Aivo Oll | Estland | 7 | 43 | |
4 | Johann Lents | Estland | 6 | 53 | |
5 | Wang Chin-Kung | Taiwan | 6 | 52 | |
6 | Kazumasa Tamura | Japan | 6 | 44 | |
7 | Mikhail Kozhin | Ryssland | 5 | 52 | |
8 | Viktor Balabhai | Ryssland | 5 | 46 | |
9 | Chen Ko-Han | Taiwan | 5 | 43 | |
10 | Ester Eggert | Estland | 5 | 40 | 22 |
11-12 | Alexandr Saranchin | Ryssland | 5 | 40 | 19 |
11-12 | Masao Mitsumori | Japan | 5 | 40 | 19 |
13 | Shinichi Ishitani | Japan | 5 | 40 | 17 |
14 | Takayuki Ono | Japan | 5 | 37 | |
15 | Huang Sheng-Shun | Taiwan | 4 | 47 | |
16 | Mikk Oblikas | Estland | 4 | 44 | |
17 | Peter Jonsson | Sverige | 4 | 43 | |
18 | Tauri Purk | Estland | 4 | 39 | |
19 | Izumi Kubo | Japan | 4 | 38 | 13 |
20 | Yang Hsiao-Yu | Taiwan | 4 | 38 | 12 |
21 | Mitsuo Omata | Japan | 4 | 35 | |
22 | Junzo Miyagawa | Japan | 4 | 32 | |
23 | Ergo Kaljuste | Estland | 4 | 30 | |
24 | Erki Nukk | Estland | 3 | 33 | |
25 | Tiina Klooster | Estland | 3 | 29 | |
26 | Dinara Karimova | Ryssland | 2 | | |
27 | Karin Klooster | Estland | 1 | 33 | |
28 | Chrislyn Kikkas | Estland | 1 | 31 | |