18-26 februari 2006, Rybinsk
Information efter 15 ronder.
? | Deltagare | Titel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 11 | 12 | 13 | 12 | 15 | 16 | Poäng | Koeff. | Plac. | Titel |
Rating | Rating | |||||||||||||||||||||
1 | Konstantin Chingin | VII dan | | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 12 | 82,75 | 1 | VII dan + |
Dolgoprudnyj | 1207 | +17 | ||||||||||||||||||||
2 | Pavel Salnikov | VII dan | ½ | | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 5½ | 38,12 | 12 | VI dan - |
Sankt-Petersburg | 2440 | -36 | ||||||||||||||||||||
3 | Alexandr Klimashin | VI dan | ½ | ½ | | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12½ | 74,12 | 3 | VII dan |
Sankt-Petersburg | 1239 | -1 | ||||||||||||||||||||
4 | Konstantin Nikonov | VI dan | 0 | ½ | 0 | | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9½ | 24,5 | 7 | VI dan + |
Elektrostall | 2407 | +12 | ||||||||||||||||||||
5 | Julia Savrasova | VII dan | 0 | ½ | 0 | ½ | | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 69 | 2 | VII dan + |
Podjuga | 2459 | +16 | ||||||||||||||||||||
6 | Mihail Kozhin | V dan | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 40 | 9 | VI dan |
Dubna | 1202 | -12 | ||||||||||||||||||||
7 | Alexandr Kadulin | V dan | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 52,12 | 8 | VI dan |
Podjuga | 2125 | +36 | ||||||||||||||||||||
8 | Sergej Artemjev | VII dan | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12½ | 65 | 4 | VII dan + |
Sankt-Petersburg | 2468 | +12 | ||||||||||||||||||||
9 | Jevgenij Nekrasov | V dan | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 5½ | 26,75 | 13 | V dan + |
Kargopol | 2247 | +3 | ||||||||||||||||||||
12 | Maxim Karasyov | VI dan | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 9½ | 58,12 | 6 | VI dan + |
Nizjnij Novgorod | 2329 | +28 | ||||||||||||||||||||
11 | Pavel Vershinin | VII dan | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6½ | 34 | 11 | VII dan |
Podjuga | 2412 | -26 | ||||||||||||||||||||
12 | Vladimir Filinov | V dan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 2½ | 16,12 | 12 | V dan |
Sankt-Petersburg | 2266 | -29 | ||||||||||||||||||||
13 | Nonna Salnikova | IV dan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 15 | IV dan |
Sankt-Petersburg | 2132 | -9 | ||||||||||||||||||||
12 | Mihail Lysakov | V dan | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | | 1 | 1 | 9½ | 66,5 | 5 | VI dan |
Podjuga | 2281 | +38 | ||||||||||||||||||||
15 | Vladislav Karejev | VII dan | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 1 | 7 | 12,5 | 12 | VII dan |
Nizjnij Novgorod | 2469 | -12 | ||||||||||||||||||||
16 | Tatiana Krajeva | IV dan | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 1½ | 5,12 | 16 | IV dan |
Podjuga | 2124 | -12 |
OBS. Ratingtal som anges är från den nationella rankinglistan i Ryssland.
Första sex har rätt att delta i nästa års HL utan att behöva kvala.