Nedan finns också en korrigerad slutställning av föregående års poängliga, då den som publicerades för ett år sedan ej var helt korrekt. Det har visat sig att ansvarig för poängligan, Tord Andersson, hade slarvat i samband med Upsala Renju Open och ej gett poäng till de spelare som spelade sin enda tävling under året här (Björn Wallgren, John Nygårds, Daniel Nygårds). Han skäms och hoppas verkligen att årets tabell är korrekt. (Det kan dock konstateras att felen i 2006 års poängliga ej påverkade de övre placeringarna, och inte lett till några fel i uttagningen till Svenska cupen.
Plats | Namn | SKÅL | SKÅR | BLI | SM | WC | URO | RYS | SC | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peter Jonsson | 15 | 15 | 10 | 10 | 6 | 10 | 9 | 13.5 | 73.5 |
2 | Stefan Karlsson | - | - | 12 | 25 | - | - | - | 20 | 57 |
3 | Björn Lind | - | - | 7 | 4 | - | 9 | 25 | - | 45 |
4 | Marcus Eriksson | - | - | 8 | 8 | 7 | 7 | 11 | 9.5 | 42.5 |
5 | Joachim Gaulitz | - | - | - | 15 | - | - | - | 25 | 40 |
6 | Hannes Hermansson | - | - | 15 | 12 | 12 | - | - | - | 39 |
7 | Bengt Asplund | - | - | 9 | 2 | 10 | 15 | - | - | 36 |
8 | Tord Andersson | - | - | 5 | 9 | - | 12 | - | 9.5 | 35.5 |
9 | Fredrik Ternerot | 10 | 12 | - | 11 | - | - | - | - | 33 |
10 | Richard Sandström | - | - | 4 | 7 | 8 | 4 | - | 9.5 | 32.5 |
11 | Joel Hallkvist | 12 | 5 | - | - | - | - | 15 | - | 32 |
12 | Bengt Nyberg | 2 | 9 | - | - | 9 | 5 | - | - | 25 |
13 | Martin Carlsson | - | - | - | 3 | - | - | 20 | - | 23 |
14 | Torbjörn Blomstedt | 8 | 4 | 3 | - | - | - | 8 | - | 23 |
15 | Kristian Lindberg | - | - | - | 5 | 15 | - | - | - | 20 |
16 | Björn Eriksson | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 20 |
17 | Petter Lindholm | 7 | 10 | - | - | - | - | - | - | 17 |
18 | Emma Warner | - | - | 1 | - | 5 | 8 | - | - | 14 |
19 | Irene Karlsson | - | - | 6 | 6 | - | - | - | - | 12 |
20 | Olga Skuridina-Jonsson | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 8 |
21 | Tomas Hagenfors | - | - | - | 1 | - | - | 7 | - | 8 |
22 | Erik Jönsson | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
Björn Wallgren | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 6 | |
24 | Jan Paulander | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 6 |
25 | Linnea Widman | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 6 |
26 | Christer Fredholm | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
27 | Sven-Åke Pettersson | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 5 |
28 | Anette Jönsson | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
Martin Karlsson | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 | |
30 | Katarina Andersson | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 |
31 | John Nygårds | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 |
32 | Bror Olausson | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 |
33 | Daniel Nygårds | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
Hans Sjöstedt | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | |
35 | Åsa Brandt | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
36 | Måns Andersson | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
- SKÅL
- Skåneslaget i ryskt luffarschack i Ekeby
- SKÅR
- Skåneslaget i renju i Ekeby
- BLI
- Blixt-SM i Linköping
- SM
- Svenska Mästerskapen i Renju i Stockholm
- WC
- Wettercupen i Jönköping
- URO
- Upsala Renju Open i Uppsala
- RYS
- Svenska Mästerskapen i ryskt luffarschack i Högsjö
- SC
- Svenska cupen