Rankinglistan för Renju har nyligen uppdaterats. Den presenteras nedan.
Rankinglista 2023-09-01 - 2023-12-31
Nr | Namn | Klubb/Ort | Ratingtal | STO | JUN | SC | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Petter Gardström | Uppsala | 2253 | ||||
2. | Stefan Karlsson | Stockholm | 2121 | +7 | -2 | +5 | |
3. | Björn Lind | Växjö | 2068 | +10 | +10 | ||
4. | Kristian Lindberg | Varberg | 2002 | +14 | +25 | +39 | |
5. | Peter Jonsson | Jönköping | 1986 | +10 | -12 | -9 | -11 |
6. | Richard Sandström | Jönköping | 1985 | -17 | +11 | -6 | |
7. | Björn Eriksson | Stockholm | 1944 | -28 | +2 | -26 | |
8. | Tord Andersson | Uppsala | 1909 | +23 | +23 | ||
9. | Emma Jellve | Norrköping | 1867 | ||||
10. | Tommy Maltell | Jönköping | 1624 | +1 | +1 | ||
11. | Jan Fanell | Stockholm | 1571 | ||||
12. | Irene Karlsson | Stockholm | 1564 | ||||
13. | Martin Karlsson | Jönköping | 1559 | +8 | +8 | ||
14. | Bengt Nyberg | Mjölby | 1529 | -24 | -24 | -48 | |
15. | Sander Karlsson | Stockholm | 1224 |
STO | : STORK Open, Stockholm, 13 maj 2023 |
JUN | : Juniaden i Renju, Jönköping, 10 juni 2023 |
SC | : Svenska cupen, Mjölby, 19 augusti 2023 |
Petter Gardström Uppsala 2253 ( 0 )
Stefan Karlsson Stockholm 2121 ( +5 )
STORK Open, Stockholm, 13 maj 2023 ( 2116 +7 2123 ) | ||||
---|---|---|---|---|
Namn | Klubb/Ort | Ratingtal | Resultat | Ändring |
Tord Andersson | Uppsala | 1886 | 1 - 0 | +7 |
Peter Jonsson | Jönköping | 1997 | 0.5 - 0.5 | -5 |
Richard Sandström | Jönköping | 1991 | 0.5 - 0.5 | -5 |
Björn Eriksson | Stockholm | 1970 | 1 - 0 | +10 |
Svenska cupen, Mjölby, 19 augusti 2023 ( 2123 -2 2121 ) | ||||
---|---|---|---|---|
Namn | Klubb/Ort | Ratingtal | Resultat | Ändring |
Kristian Lindberg | Varberg | 1977 | 0 - 1 | -22 |
Martin Karlsson | Jönköping | 1551 | 1 - 0 | +1 |
Björn Eriksson | Stockholm | 1942 | 1 - 0 | +8 |
Peter Jonsson | Jönköping | 1995 | 1 - 0 | +10 |
Bengt Nyberg | Mjölby | 1553 | 1 - 0 | +1 |
Björn Lind Växjö 2068 ( +10 )
Juniaden i Renju, Jönköping, 10 juni 2023 ( 2058 +10 2068 ) | ||||
---|---|---|---|---|
Namn | Klubb/Ort | Ratingtal | Resultat | Ändring |
Peter Jonsson | Jönköping | 2007 | 1 - 0 | +14 |
Tommy Maltell | Jönköping | 1623 | 1 - 0 | +2 |
Bengt Nyberg | Mjölby | 1577 | 1 - 0 | +2 |
Richard Sandström | Jönköping | 1974 | 0 - 1 | -20 |
Kristian Lindberg | Varberg | 1963 | 1 - 0 | +12 |
Kristian Lindberg Varberg 2002 ( +39 )
Juniaden i Renju, Jönköping, 10 juni 2023 ( 1963 +14 1977 ) | ||||
---|---|---|---|---|
Namn | Klubb/Ort | Ratingtal | Resultat | Ändring |
Bengt Nyberg | Mjölby | 1577 | 1 - 0 | +3 |
Richard Sandström | Jönköping | 1974 | 1 - 0 | +17 |
Tommy Maltell | Jönköping | 1623 | 1 - 0 | +4 |
Peter Jonsson | Jönköping | 2007 | 0.5 - 0.5 | +2 |
Björn Lind | Växjö | 2058 | 0 - 1 | -12 |
Svenska cupen, Mjölby, 19 augusti 2023 ( 1977 +25 2002 ) | ||||
---|---|---|---|---|
Namn | Klubb/Ort | Ratingtal | Resultat | Ändring |
Stefan Karlsson | Stockholm | 2123 | 1 - 0 | +22 |
Björn Eriksson | Stockholm | 1942 | 1 - 0 | +14 |
Bengt Nyberg | Mjölby | 1553 | 1 - 0 | +2 |
Martin Karlsson | Jönköping | 1551 | 1 - 0 | +2 |
Peter Jonsson | Jönköping | 1995 | 0 - 1 | -15 |
Peter Jonsson Jönköping 1986 ( -11 )
STORK Open, Stockholm, 13 maj 2023 ( 1997 +10 2007 ) | ||||
---|---|---|---|---|
Namn | Klubb/Ort | Ratingtal | Resultat | Ändring |
Richard Sandström | Jönköping | 1991 | 1 - 0 | +16 |
Stefan Karlsson | Stockholm | 2116 | 0.5 - 0.5 | +5 |
Björn Eriksson | Stockholm | 1970 | 0 - 1 | -17 |
Tord Andersson | Uppsala | 1886 | 1 - 0 | +11 |
Juniaden i Renju, Jönköping, 10 juni 2023 ( 2007 -12 1995 ) | ||||
---|---|---|---|---|
Namn | Klubb/Ort | Ratingtal | Resultat | Ändring |
Björn Lind | Växjö | 2058 | 0 - 1 | -14 |
Bengt Nyberg | Mjölby | 1577 | 1 - 0 | +2 |
Richard Sandström | Jönköping | 1974 | 0.5 - 0.5 | -1 |
Kristian Lindberg | Varberg | 1963 | 0.5 - 0.5 | -2 |
Tommy Maltell | Jönköping | 1623 | 1 - 0 | +3 |
Svenska cupen, Mjölby, 19 augusti 2023 ( 1995 -9 1986 ) | ||||
---|---|---|---|---|
Namn | Klubb/Ort | Ratingtal | Resultat | Ändring |
Björn Eriksson | Stockholm | 1942 | 0 - 1 | -18 |
Bengt Nyberg | Mjölby | 1553 | 1 - 0 | +2 |
Martin Karlsson | Jönköping | 1551 | 1 - 0 | +2 |
Stefan Karlsson | Stockholm | 2123 | 0 - 1 | -10 |
Kristian Lindberg | Varberg | 1977 | 1 - 0 | +15 |
Richard Sandström Jönköping 1985 ( -6 )
STORK Open, Stockholm, 13 maj 2023 ( 1991 -17 1974 ) | ||||
---|---|---|---|---|
Namn | Klubb/Ort | Ratingtal | Resultat | Ändring |
Peter Jonsson | Jönköping | 1997 | 0 - 1 | -16 |
Stefan Karlsson | Stockholm | 2116 | 0.5 - 0.5 | +5 |
Björn Eriksson | Stockholm | 1970 | 1 - 0 | +15 |
Tord Andersson | Uppsala | 1886 | 0 - 1 | -21 |
Juniaden i Renju, Jönköping, 10 juni 2023 ( 1974 +11 1985 ) | ||||
---|---|---|---|---|
Namn | Klubb/Ort | Ratingtal | Resultat | Ändring |
Tommy Maltell | Jönköping | 1623 | 1 - 0 | +4 |
Kristian Lindberg | Varberg | 1963 | 0 - 1 | -17 |
Peter Jonsson | Jönköping | 2007 | 0.5 - 0.5 | +1 |
Björn Lind | Växjö | 2058 | 1 - 0 | +20 |
Bengt Nyberg | Mjölby | 1577 | 1 - 0 | +3 |
Björn Eriksson Stockholm 1944 ( -26 )
STORK Open, Stockholm, 13 maj 2023 ( 1970 -28 1942 ) | ||||
---|---|---|---|---|
Namn | Klubb/Ort | Ratingtal | Resultat | Ändring |
Tord Andersson | Uppsala | 1886 | 0 - 1 | -20 |
Peter Jonsson | Jönköping | 1997 | 1 - 0 | +17 |
Richard Sandström | Jönköping | 1991 | 0 - 1 | -15 |
Stefan Karlsson | Stockholm | 2116 | 0 - 1 | -10 |
Svenska cupen, Mjölby, 19 augusti 2023 ( 1942 +2 1944 ) | ||||
---|---|---|---|---|
Namn | Klubb/Ort | Ratingtal | Resultat | Ändring |
Peter Jonsson | Jönköping | 1995 | 1 - 0 | +18 |
Kristian Lindberg | Varberg | 1977 | 0 - 1 | -14 |
Stefan Karlsson | Stockholm | 2123 | 0 - 1 | -8 |
Bengt Nyberg | Mjölby | 1553 | 1 - 0 | +3 |
Martin Karlsson | Jönköping | 1551 | 1 - 0 | +3 |
Tord Andersson Uppsala 1909 ( +23 )
STORK Open, Stockholm, 13 maj 2023 ( 1886 +23 1909 ) | ||||
---|---|---|---|---|
Namn | Klubb/Ort | Ratingtal | Resultat | Ändring |
Stefan Karlsson | Stockholm | 2116 | 0 - 1 | -7 |
Björn Eriksson | Stockholm | 1970 | 1 - 0 | +20 |
Peter Jonsson | Jönköping | 1997 | 0 - 1 | -11 |
Richard Sandström | Jönköping | 1991 | 1 - 0 | +21 |
Emma Jellve Norrköping 1867 ( 0 )
Tommy Maltell Jönköping 1624 ( +1 )
Juniaden i Renju, Jönköping, 10 juni 2023 ( 1623 +1 1624 ) | ||||
---|---|---|---|---|
Namn | Klubb/Ort | Ratingtal | Resultat | Ändring |
Richard Sandström | Jönköping | 1974 | 0 - 1 | -4 |
Björn Lind | Växjö | 2058 | 0 - 1 | -2 |
Kristian Lindberg | Varberg | 1963 | 0 - 1 | -4 |
Bengt Nyberg | Mjölby | 1577 | 1 - 0 | +14 |
Peter Jonsson | Jönköping | 2007 | 0 - 1 | -3 |
Jan Fanell Stockholm 1571 ( 0 )
Irene Karlsson Stockholm 1564 ( 0 )
Martin Karlsson Jönköping 1559 ( +8 )
Svenska cupen, Mjölby, 19 augusti 2023 ( 1551 +8 1559 ) | ||||
---|---|---|---|---|
Namn | Klubb/Ort | Ratingtal | Resultat | Ändring |
Bengt Nyberg | Mjölby | 1553 | 1 - 0 | +16 |
Stefan Karlsson | Stockholm | 2123 | 0 - 1 | -1 |
Peter Jonsson | Jönköping | 1995 | 0 - 1 | -2 |
Kristian Lindberg | Varberg | 1977 | 0 - 1 | -2 |
Björn Eriksson | Stockholm | 1942 | 0 - 1 | -3 |
Bengt Nyberg Mjölby 1529 ( -48 )
Juniaden i Renju, Jönköping, 10 juni 2023 ( 1577 -24 1553 ) | ||||
---|---|---|---|---|
Namn | Klubb/Ort | Ratingtal | Resultat | Ändring |
Kristian Lindberg | Varberg | 1963 | 0 - 1 | -3 |
Peter Jonsson | Jönköping | 2007 | 0 - 1 | -2 |
Björn Lind | Växjö | 2058 | 0 - 1 | -2 |
Tommy Maltell | Jönköping | 1623 | 0 - 1 | -14 |
Richard Sandström | Jönköping | 1974 | 0 - 1 | -3 |
Svenska cupen, Mjölby, 19 augusti 2023 ( 1553 -24 1529 ) | ||||
---|---|---|---|---|
Namn | Klubb/Ort | Ratingtal | Resultat | Ändring |
Martin Karlsson | Jönköping | 1551 | 0 - 1 | -16 |
Peter Jonsson | Jönköping | 1995 | 0 - 1 | -2 |
Kristian Lindberg | Varberg | 1977 | 0 - 1 | -2 |
Björn Eriksson | Stockholm | 1942 | 0 - 1 | -3 |
Stefan Karlsson | Stockholm | 2123 | 0 - 1 | -1 |