SM i renju spelades 22-26 mars på KFUM Central i Stockholm.
Stora SM. Round Robin
Plac. | Namn | Stad | Poäng | Berger koeff. |
1 | Stefan Karlsson | Stockholm | 7 | |
2 | Björn Eriksson | Stockholm | 6 | 26 |
3 | Joachim Gaulitz | Stockholm | 6 | 25,5 |
4 | Hannes Hermansson | Linköping | 5,5 | 20,75 |
5 | Fredrik Ternerot | Lund | 5,5 | 17,75 |
6 | Peter Jonsson | Huskvarna | 4,5 | |
7 | Tord Andersson | Uppsala | 4 | |
8 | Marcus Eriksson | Linköping | 3,5 | |
9 | Richard Sandström | Jönköping | 3 | |
10 | Irene Karlsson | Stockholm | 0 | |
Lilla SM. Swiss system, 9 ronder
Plac. | Namn | Stad | Poäng | | |
1 | Kristian Lindberg | Göteborg | 7,5 | | |
2 | Björn Lind | Stockholm | 7,5 | | |
3 | Martin Carlsson | Jönköping | 7 | | |
4 | Bengt Asplund | Söderköping | 6 | | |
5 | Tomas Hagenfors | Kumla | 5 | | |
6 | Petter Lindholm | Lund | 5 | | |
7 | Emma Warner | Stockholm | 5 | | |
8 | Torbjörn Blomstedt | Stockholm | 4,5 | | |
9 | Hans Sjöstedt | Märsta | 4 | | |
10 | Linnea Widman | Arjeplog | 4 | | |
11 | Martin Karlsson | Jönköping | 3 | | |
12 | Joel Hallqvist | Korsberga | 2,5 | | |
13 | Bengt Nyberg | Linköping | 2 | | |
14 | Daniel Nygårds | Stockholm | 0 | | |
Kristian Lindberg och Björn Lind har fått rätt att delta i Stora SM nästa år.