Svensk Korrspelsmästarre för femte gången, blev Björn Wallgren
KORR-SM I RENJU ÅR 2006
Färdigspelat per den 18 november år 2006
Tack för att jag har fått in alla färdiga partier och för en spännande tävling. | |||||
Svensk Mästare i Korr-SM år 2006 blev Björn Wallgren, som härmed gratuleras. Finalen (de två sista partierna) spelades mellan Björn Wallgren och Björn Lind och bägge slutade i REMI. | |||||
Detta var femte gången som Björn Wallgren blev Svensk Korr-mästare. | |||||
| |||||
Efter sommarrapporten återstod sex partier som utföll så som följer här. | |||||
Förutom de två finalpartierna ovan, så har Björn Wallgren spelat REMI mot Torbjörn. Petter Lindholm har spelat REMI mot Kenneth Östlund, Jan Paulander fick en vinst mot Sven-Åke Pettersson och Sven-Åke fick en vinst mot Kenneth. | |||||
| |||||
I år blev det tre tidsvinster och alla 56 partier är färdigspelade, vilket är mycket glädjande. | |||||
Färgbyte har skett i 21 partier och vit vinst blev det i 22 partier, svart vinst i 28 samt REMI i sex partier. | |||||
Dessutom är två partier mot Joel Hallkvist färdigspelade, utan att räknas i resultatet. | |||||
| |||||
NU HOPPAS VI PÅ FLER DELTAGARE ÅR 2007! | |||||
| |||||
Här nedan ser vi slutresultat och tabeller. | |||||
| |||||
Titel | Placering | Namn | Poäng | Kvalitet | Sluttitel |
4 Dan | 1 | Björn Wallgren | 12,5 | 36,38 | 4 DAN |
3 Dan | 2 | Björn Lind | 11 | 28,75 | 3 DAN |
--- | 3 | Petter Lindholm | 10 | 26,51 | 2 DAN |
1 kyu | 4 | Bengt Nyberg | 7 | 13,25 | 1 DAN |
--- | 5 | Torbjörn Blomstedt | 6,5 | 16,51 | 1 DAN |
--- | 6 | Kenneth Östlund | 4,5 | 10,25 | 1 kyu |
1 kyu | 7 | Sven-Åke Pettersson | 3,5 | ..6,63 | 1 kyu |
1 kyu | 8 | Jan Paulander | 1 | ..1,75 | 1 kyu |
Plac. | Namn | TB | BL | PL | BN | JP | SÅP | BW | KÖ | Poäng |
5 | Torbjörn Blomstedt | X | 0 | 1½ | 0 | 2 | 1½ | ½ | 1 | 6½ |
2 | Björn Lind | 2 | X | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 11 |
3 | Petter Lindholm | ½ | 2 | X | 2 | 2 | 2 | 0 | 1½ | 10 |
4 | Bengt Nyberg | 2 | 0 | 0 | X | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 |
8 | Jan Paulander | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | Sven-Åke Pettersson | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 0 | 2 | 3½ |
1 | Björn Wallgren | 1½ | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | X | 2 | 12½ |
6 | Kenneth Östlund | 1 | 0 | ½ | 1 | 2 | 0 | 0 | X | 4½ |
Priser till medaljörerna kommer att delas ut i samband med Blixt-SM, lördagen den 17 februari 2007. |
En partisamling kommer under vintern, att sändas ut till deltagarna och finns även att beställa för övriga |
som så önskar, kontakta bara Bengt Nyberg, Tfn: 013 16 03 01. e-post < |
Med förhoppning om ett nytt spännande Korr-SM år, eder Bengt Nyberg. |